Программа «Оценка стоимости предприятия»
Назад в раздел
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА)
© Учебно-методический план и программа курса:
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА)
№ п/п | Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | Аудиторные занятия (АЗ) | Самост-ные работы | Форма контроля | |||
Всего | В том числе | |||||||
лекции | практич. занятия | экзаменкурсовые | ||||||
1 блок | Оценка стоимости земли и недвижимости | |||||||
1.1. | Теоретические основы оценки имущества | 20 | 12+4 | 8 | 4 | 4 | 4 | зачет |
1.2. | Математические методы в оценке | 20 | 12+4 | 8 | 4 | 4 | 4 | зачет |
1.3. | Теоретические основы оценки недвижимости | 56 | 36+8 | 24 | 12 | 8 | 12 | экзамен |
1.4. | Ценообразование в строительстве | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||
1.5. | Практика оценки недвижимости | 40 | 24+4 | 12 | 12 | 4 | 12 | зачет |
1.6. | Оценка стоимости земли | 24 | 16+4 | 8 | 8 | 4 | 4 | зачет |
Всего | 168 | 104+24 | 64 | 40 | 24 | 40 | ||
2й блок | Оценка стоимости оборудования и автотранспорта | |||||||
2.1. | Правовое обеспечение формирования, обращения и оценки собственности | 20 | 12+4 | 8 | 4 | 4 | 4 | зачет |
2.2. | Макро - и микроэкономические основы рыночного ценообазования | 16 | 8+4 | 6 | 2 | 4 | 4 | зачет |
2.3. | Инвестиции | 12 | 8+4 | 4 | 4 | 4 | зачет | |
2.4. | Теоретические основы оценки машин, оборудования и транспортных средств | 40 | 24+8 | 16 | 8 | 8 | 8 | экзамен |
2.5. | Ценообразование в машиностроении и приборостроении | 12 | 8+4 | 6 | 2 | 4 | зачет | |
2.6. | Практика оценки машин, оборудования и приборов | 32 | 12+8 | 4 | 8 | 8 | 12 | зачет |
2.7. | Теоретические основы оценки и ценообразо-вание в автотранспортной промышленности | 16 | 12 | 8 | 4 | 4 | зачет | |
2.8. | Оценка транспортных средств | 28 | 24+4 | 10 | 14 | 4 | ||
Всего | 176 | 108+36 | 62 | 46 | 36 | 32 | ||
3й блок Оценка стоимости нематериальных активов | ||||||||
3.1. | Бухгалтерский учет аудит | 28 | 16+4 | 12 | 4 | 4 | 8 | экзамен |
3.2. | Экономический анализ | 16 | 8+4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3.3. | Налоги и налогообложение | 16 | 8+4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
3.4. | Интеллектуальная собственность как особый объект оценки | 16 | 8+4 | 4 | 4 | 4 | 4 | зачет |
3.5. | Теоретические основы оценки нематериаль-ных активов и интелектуальной стоимости | 28 | 16+4 | 12 | 4 | 4 | 8 | зачет |
3.6. | Ценообразование интелектуальной собственности | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
3.7. | Практика оценки стоимости интеллектуаль-ной собственности в особых случаях | 20 | 12+4 | 4 | 8 | 4 | 4 | зачет |
3.8. | Практика оценки нематериальных активов | 20 | 8+4 | 4 | 4 | 4 | 8 | зачет |
Всего 3й блок | 156 | 84+28 | 48 | 36 | 28 | 44 | ||
4й блок Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | ||||||||
4.1. | Анализ финансовой деятельности предпр-я при затратном, сравнит.методах оценки | 12 | 8 | 4 | 4 | 4 | ||
4.2. | Теоретические основы оценки стоимости предприятия (бизнеса) | 54 | 40+4 | 32 | 8 | 4 | 12 | экзамен |
4.3. | Рынок ценных бумаг. Оценка ценных бумаг | 24 | 12+4 | 8 | 4 | 4 | 8 | зачет |
4.4. | Оценка стоимости кредитно - финансовых институтов | 20 | 8+4 | 4 | 4 | 4 | 8 | зачет |
4.5. | Практика оценки предприятия | 44 | 24+8 | 8 | 16 | 8 | 12 | зачет |
Всего 4й блок | 156 | 92+20 | 56 | 36 | 20 | 44 | ||
Итоговый междисциплинарный экзамен | 8 | 8 | 8 | экзамен | ||||
Всего часов теоретического обучения | 664 | 388+116 | 230 | 158 | 116 | 160 | ||
Преддипломная практика | 130 | 60 | 70 | |||||
Выполнение и защита выпускной аттестационной работы | 36 | 36 | ||||||
Итого учебных часов | 830 |
Назад в раздел